(Нажмите на номер, чтобы нам позвонить)
(Нажмите на нужный номер телефона)
Деликатная химчистка кожи производится составом Leather Ultimate Cleaner Подходит для чистки кожи разных назначений:
Сбалансированность состава Leather Ultimate Cleaner, позволяет с одинаковой лёгкостью производить очистку кожи, как профессионалам, так и любителям не имеющих специальных навыков.
Для сохранения и продления срока службы кожи, рекомендуется производить ее очистку каждые 2−3 месяца.
Защитное кварцевое покрытие “KRYTEX”
Свойства:
Глянцевая полировка ЛКП
Устранение мелкой сети царапин, потертостей, матовости поверхности ЛКП.
Устранение мелкой сети царапин, потертостей, матовости поверхности кузова.
Технология: после обезжиривания и мойки кузова (при необходимости более глубокой очистки л.к.п. используется дополнительно полировочная глина) производится механическая полировка мелкоабразивной пастой с использованием специальных полировочных кругов. Во избежание круговых бликов на ЛКП проводится обработка антигалограммной пастой.
Окончательная эстетика автомобиля: после полировки л.к.п. автомобиля производится доводка эстетики автомобиля (обновление наружного пластика, чернение резины, обработк
Подарим сертификат на 30 000 ₽/50 000 ₽
при оклейке от 300 000 ₽/500 000 ₽!
ПОДАРОК ПРИ ОКЛЕЙКЕ АВТО
АБОНЕМЕНТЫ CARBASE — ЭТО ВЫГОДНО
Пополняйте бонусный счёт — получайте дополнительные баллы и оплачивайте любые услуги CARBASE:
(Нажмите на нужный номер телефона)
Тип авто | Цена без скидки | Цена со скидкой | Выгода |
Категория 1 | 71 200 р. | 50 000 р. | 21 200 р. |
Категория 2 | 75 600 р. | 54 000 р. | 21 600 р. |
Категория 3 | 80 000 р. | 58 000 р. | 22 000 р. |
Категория 4 | 84 900 р. | 62 000 р. | 22 900 р. |
Категория 5 | 89 300 р. | 66 000 р. | 23 300 р. |
Тип авто | Цена без скидки | Цена со скидкой | Выгода |
Категория 1 | 36 900 р. | 30 000 р. | 6 900 р. |
Категория 2 | 40 200 р. | 33 000 р. | 7 200 р. |
Категория 3 | 42 500 р. | 36 000 р. | 6 500 р. |
Категория 4 | 45 800 р. | 39 000 р. | 6 800 р. |
Категория 5 | 49 100 р. | 42 000 р. | 7 100 р. |
Тип авто | Цена без скидки | Цена со скидкой | Выгода |
Категория 1 | 29 700 р. | 24 000 р. | 5 700 р. |
Категория 2 | 32 000 р. | 26 000 р. | 6 000 р. |
Категория 3 | 34 300 р. | 28 000 р. | 6 300 р. |
Категория 4 | 36 600 р. | 30 000 р. | 6 600 р. |
Категория 5 | 38 900 р. | 32 000 р. | 6 900 р. |
Тип авто | Цена без скидки | Цена со скидкой | Выгода |
Категория 1 | 104 200 р. | 78 000 р. | 26 200 р. |
Категория 2 | 110 200 р. | 83 000 р. | 27 200 р. |
Категория 3 | 116 200 р. | 88 000 р. | 28 200 р. |
Категория 4 | 122 700 р. | 93 000 р. | 29 700 р. |
Категория 5 | 128 700 р. | 98 000 р. | 30 700 р. |
Тип авто | Цена без скидки | Цена со скидкой | Выгода |
Категория 1 | 68 900 р. | 58 000 р. | 10 900 р. |
Категория 2 | 72 900 р. | 62 000 р. | 10 900 р. |
Категория 3 | 74 900 р. | 64 000 р. | 10 900 р. |
Категория 4 | 79 400 р. | 68 000 р. | 11 400 р. |
Категория 5 | 83 400 р. | 72 000 р. | 11 400 р. |
Тип авто | Цена без скидки | Цена со скидкой | Выгода |
Категория 1 | 46 500 р. | 37 000 р. | 9 500 р. |
Категория 2 | 50 500 р. | 40 000 р. | 10 500 р. |
Категория 3 | 54 500 р. | 43 000 р. | 11 500 р. |
Категория 4 | 58 500 р. | 46 000 р. | 12 500 р. |
Категория 5 | 62 500 р. | 49 000 р. | 13 500 р. |
Тип авто | Цена без скидки | Цена со скидкой | Выгода |
Категория 1 | 13 000 р. | 10 000 р. | 3 000 р. |
Категория 2 | 15 000 р. | 11 000 р. | 4 000 р. |
Категория 3 | 19 000 р. | 13 000 р. | 6 000 р. |
Категория 4 | 23 000 р. | 13 000 р. | 10 000 р. |
Категория 5 | 25 000 р. | 14 000 р. | 11 000 р. |
Оставьте заявку, с Вами свяжется менеджер и поможет разобраться во всех вопросах!